- Esprint intermedi 0
- Victòria d'etapa 0
- Victòria 0
- Pòdium 0
Classificacions
Etapa | Classificacions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | 156 | 156 | - | - | 25 |
2 | 136 | 156 | - | - | 25 |
3 | 120 | 156 | - | - | 24 |
4 | 53 | 152 | - | - | 24 |
5 | 103 | 139 | - | - | 23 |
6 | 78 | 128 | - | - | 21 |
7 | 63 | 111 | - | - | 20 |
Segueix-nos
Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya