Recorregut 2023
Etapa | Tipus | Data | Sortida i Arribada | Distància | Detalls |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mitja Muntanya | Dilluns, 20 de març de 2023 | Sant Feliu de Guíxols > Sant Feliu de Guíxols | 164.5 km | Etapa 1 |
2 | Muntanya | Dimarts, 21 de març de 2023 | Mataró > Vallter | 165.5 km | Etapa 2 |
3 | Muntanya | Dimecres, 22 de març de 2023 | Olost > La Molina | 180.5 km | Etapa 3 |
4 | Plana | Dijous, 23 de març de 2023 | Llívia > Sabadell | 188 km | Etapa 4 |
5 | Muntanya | Divendres, 24 de març de 2023 | Terres de l'Ebre (Tortosa – Lo Port) > Terres de l'Ebre (Tortosa – Lo Port) | 176.5 km | Etapa 5 |
6 | Plana | Dissabte, 25 de març de 2023 | Martorell > Molins de Rei | 183 km | Etapa 6 |
7 | Mitja Muntanya | Diumenge, 26 de març de 2023 | Barcelona > Barcelona | 136 km | Etapa 7 |
Segueix-nos
Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya