Recorregut 2026
| Etapa | Tipus | Data | Sortida i Arribada | Distància | Detalls |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plana | Dilluns, 23 de març de 2026 | Sant Feliu de Guíxols > Sant Feliu de Guíxols | 172.7 km | Etapa 1 |
| 2 | Plana | Dimarts, 24 de març de 2026 | Figueres > Banyoles | 167.4 km | Etapa 2 |
| 3 | Plana | Dimecres, 25 de març de 2026 | Costa Daurada (Mont-roig del Camp) > Costa Daurada (Vila-seca) | 159.4 km | Etapa 3 |
| 4 | Muntanya | Dijous, 26 de març de 2026 | Mataró > Vallter | 173 km | Etapa 4 |
| 5 | Muntanya | Divendres, 27 de març de 2026 | La Seu d'Urgell > La Molina / Coll de Pal | 155.3 km | Etapa 5 |
| 6 | Muntanya | Dissabte, 28 de març de 2026 | Berga > Queralt | 158.2 km | Etapa 6 |
| 7 | Accidentada | Diumenge, 29 de març de 2026 | Barcelona > Barcelona | 95.1 km | Etapa 7 |
Segueix-nos
Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya