Clasificaciones 2026 al final de la etapa 5
Distancia total recorrida :
153 km
| Puesto | Corredor | Corredor núm. | Equipo | Tiempos | Diferencia | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JONAS VINGEGAARD HANSEN | 21 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 13' 44'' | - | B : 10'' | - |
| 2 | FELIX GALL | 61 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 04h 14' 35'' | + 00h 00' 51'' | B : 6'' | - |
| 3 | LENNY MARTINEZ | 91 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 14' 45'' | + 00h 01' 01'' | B : 4'' | - |
| 4 | FLORIAN LIPOWITZ | 2 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 14' 45'' | + 00h 01' 01'' | - | - |
| 5 | VALENTIN PARET PEINTRE | 56 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 14' 47'' | + 00h 01' 03'' | - | - |
| 6 | REMCO EVENEPOEL | 1 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 15' 22'' | + 00h 01' 38'' | - | - |
| 7 | MATTIAS SKJELMOSE | 33 | LIDL-TREK | 04h 15' 23'' | + 00h 01' 39'' | - | - |
| 8 | LORENZO FORTUNATO | 41 | XDS ASTANA TEAM | 04h 15' 23'' | + 00h 01' 39'' | - | - |
| 9 | CIAN UIJTDEBROEKS | 132 | MOVISTAR TEAM | 04h 15' 23'' | + 00h 01' 39'' | - | - |
| 10 | BEN O'CONNOR | 141 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 15' 23'' | + 00h 01' 39'' | - | - |
| 11 | SANTIAGO BUITRAGO SANCHEZ | 92 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 15' 29'' | + 00h 01' 45'' | - | - |
| 12 | MATTHEW RICCITELLO | 62 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 04h 15' 29'' | + 00h 01' 45'' | - | - |
| 13 | ENRIC MAS NICOLAU | 131 | MOVISTAR TEAM | 04h 15' 29'' | + 00h 01' 45'' | - | - |
| 14 | MIKEL LANDA MEANA | 51 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 15' 35'' | + 00h 01' 51'' | - | - |
| 15 | GEORGE BENNETT | 125 | NSN CYCLING TEAM | 04h 15' 35'' | + 00h 01' 51'' | - | - |
| 16 | JOAO PEDRO GONÇALVES ALMEIDA | 11 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 15' 43'' | + 00h 01' 59'' | - | - |
| 17 | DAVIDE PIGANZOLI | 23 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 15' 56'' | + 00h 02' 12'' | B : 2'' | - |
| 18 | EDGAR OSCAR ONLEY | 71 | INEOS GRENADIERS | 04h 16' 11'' | + 00h 02' 27'' | - | - |
| 19 | SEPP KUSS | 22 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 16' 54'' | + 00h 03' 10'' | - | - |
| 20 | JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ | 134 | MOVISTAR TEAM | 04h 17' 00'' | + 00h 03' 16'' | - | - |
| 21 | HAROLD MARTIN LOPEZ GRANIZO | 42 | XDS ASTANA TEAM | 04h 17' 08'' | + 00h 03' 24'' | - | - |
| 22 | FILIPPO ZANA | 52 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 17' 27'' | + 00h 03' 43'' | - | - |
| 23 | LUCA VERGALLITO | 86 | ALPECIN-PREMIER TECH | 04h 17' 27'' | + 00h 03' 43'' | - | - |
| 24 | RICHARD CARAPAZ | 111 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 17' 27'' | + 00h 03' 43'' | - | - |
| 25 | SEBASTIAN BERWICK | 183 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04h 17' 27'' | + 00h 03' 43'' | - | - |
| 26 | BRANDON MCNULTY | 13 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 17' 27'' | + 00h 03' 43'' | - | - |
| 27 | JAN CASTELLON RIBALTA | 182 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04h 18' 04'' | + 00h 04' 20'' | - | - |
| 28 | JOSE MANUEL DIAZ GALLEGO | 212 | BURGOS-BURPELLET-BH | 04h 18' 21'' | + 00h 04' 37'' | - | - |
| 29 | JOSE FELIX PARRA CUERDA | 185 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04h 18' 21'' | + 00h 04' 37'' | - | - |
| 30 | ANDREAS LEKNESSUND | 101 | UNO-X MOBILITY | 04h 18' 21'' | + 00h 04' 37'' | - | - |
| 31 | CARLOS RODRIGUEZ CANO | 74 | INEOS GRENADIERS | 04h 18' 21'' | + 00h 04' 37'' | - | - |
| 32 | LÉO BISIAUX | 63 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 04h 18' 21'' | + 00h 04' 37'' | - | - |
| 33 | JAI HINDLEY | 3 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 18' 21'' | + 00h 04' 37'' | - | - |
| 34 | GUILLAUME MARTIN GUYONNET | 151 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 04h 18' 21'' | + 00h 04' 37'' | - | - |
| 35 | ALEXANDER JEFFERSON CEPEDA | 116 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 18' 45'' | + 00h 05' 01'' | - | - |
| 36 | JON AGIRRE EGAÑA | 201 | EUSKALTEL-EUSKADI | 04h 18' 54'' | + 00h 05' 10'' | - | - |
| 37 | BYRON MUNTON | 222 | MODERN ADVENTURE PRO CYCLING | 04h 19' 10'' | + 00h 05' 26'' | - | - |
| 38 | JAUME GUARDEÑO ROMA | 184 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04h 19' 31'' | + 00h 05' 47'' | - | - |
| 39 | GIULIO CICCONE | 32 | LIDL-TREK | 04h 19' 36'' | + 00h 05' 52'' | B : 3'' | - |
| 40 | IVAN RAMIRO SOSA CUERVO | 192 | EQUIPO KERN PHARMA | 04h 20' 33'' | + 00h 06' 49'' | - | - |
| 41 | URKO BERRADE FERNANDEZ | 191 | EQUIPO KERN PHARMA | 04h 20' 33'' | + 00h 06' 49'' | - | - |
| 42 | MIKEL BIZKARRA ETXEGIBEL | 202 | EUSKALTEL-EUSKADI | 04h 20' 45'' | + 00h 07' 01'' | - | - |
| 43 | RUDY MOLARD | 155 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 04h 20' 45'' | + 00h 07' 01'' | - | - |
| 44 | CRISTIAN RODRIGUEZ MARTIN | 44 | XDS ASTANA TEAM | 04h 21' 26'' | + 00h 07' 42'' | - | - |
| 45 | SIMONE GUALDI | 161 | LOTTO INTERMARCHÉ | 04h 22' 24'' | + 00h 08' 40'' | - | - |
| 46 | KOEN BOUWMAN | 147 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 22' 37'' | + 00h 08' 53'' | - | - |
| 47 | AFONSO EULÁLIO | 93 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 26' 27'' | + 00h 12' 43'' | - | - |
| 48 | NAIRO QUINTANA | 135 | MOVISTAR TEAM | 04h 26' 27'' | + 00h 12' 43'' | - | - |
| 49 | EMBRET SVESTAD-BÅRDSENG | 75 | INEOS GRENADIERS | 04h 26' 27'' | + 00h 12' 43'' | - | - |
| 50 | MICHAEL SHEA LEONARD | 114 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 26' 27'' | + 00h 12' 43'' | - | - |
| 51 | JAN HIRT | 127 | NSN CYCLING TEAM | 04h 26' 27'' | + 00h 12' 43'' | - | - |
| 52 | RAMSES DEBRUYNE | 84 | ALPECIN-PREMIER TECH | 04h 27' 30'' | + 00h 13' 46'' | - | - |
| 53 | JOHANNES STAUNE-MITTET | 65 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 04h 27' 56'' | + 00h 14' 12'' | - | - |
| 54 | MAXIME DECOMBLE | 152 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 04h 28' 48'' | + 00h 15' 04'' | - | - |
| 55 | JAKOB OMRZEL | 94 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 29' 16'' | + 00h 15' 32'' | - | - |
| 56 | ADRIA PERICAS CAPDEVILA | 17 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 29' 16'' | + 00h 15' 32'' | - | - |
| 57 | EINER AUGUSTO RUBIO REYES | 133 | MOVISTAR TEAM | 04h 29' 16'' | + 00h 15' 32'' | - | - |
| 58 | MARC SOLER | 14 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 29' 16'' | + 00h 15' 32'' | B : 1'' | - |
| 59 | CARLOS VERONA QUINTANILLA | 31 | LIDL-TREK | 04h 32' 33'' | + 00h 18' 49'' | - | - |
| 60 | DARREN RAFFERTY | 117 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 33' 08'' | + 00h 19' 24'' | - | - |
| 61 | GEORG STEINHAUSER | 112 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 33' 08'' | + 00h 19' 24'' | - | - |
| 62 | CALLUM SCOTSON | 67 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 04h 35' 59'' | + 00h 22' 15'' | - | - |
| 63 | JØRGEN NORDHAGEN | 25 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 38' 37'' | + 00h 24' 53'' | - | - |
| 64 | ANDERS SKAARSETH | 104 | UNO-X MOBILITY | 04h 38' 37'' | + 00h 24' 53'' | - | - |
| 65 | MARKEL BELOKI FERNANDEZ | 113 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 38' 37'' | + 00h 24' 53'' | - | - |
| 66 | SAM OOMEN | 36 | LIDL-TREK | 04h 38' 37'' | + 00h 24' 53'' | - | - |
| 67 | TAO GEOGHEGAN HART | 35 | LIDL-TREK | 04h 38' 37'' | + 00h 24' 53'' | - | - |
| 68 | BART LEMMEN | 26 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 39' 57'' | + 00h 26' 13'' | - | - |
| 69 | MENNO HUISING | 27 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 39' 57'' | + 00h 26' 13'' | - | - |
| 70 | LUKE TUCKWELL | 4 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 41' 03'' | + 00h 27' 19'' | - | - |
| 71 | ANDREA RACCAGNI NOVIERO | 55 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 41' 03'' | + 00h 27' 19'' | - | - |
| 72 | JOSH BURNETT | 217 | BURGOS-BURPELLET-BH | 04h 42' 21'' | + 00h 28' 37'' | - | - |
| 73 | LORENZO GERMANI | 156 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 04h 42' 21'' | + 00h 28' 37'' | - | - |
| 74 | JOSE LUIS FAURA ASENSIO | 215 | BURGOS-BURPELLET-BH | 04h 42' 21'' | + 00h 28' 37'' | - | - |
| 75 | RUDY PORTER | 144 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 42' 21'' | + 00h 28' 37'' | - | - |
| 76 | FELIX ENGELHARDT | 143 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 42' 21'' | + 00h 28' 37'' | - | - |
| 77 | JOKIN MURGUIALDAY | 204 | EUSKALTEL-EUSKADI | 04h 42' 21'' | + 00h 28' 37'' | - | - |
| 78 | GAL GLIVAR | 83 | ALPECIN-PREMIER TECH | 04h 42' 21'' | + 00h 28' 37'' | - | - |
| 79 | SENNA REMIJN | 85 | ALPECIN-PREMIER TECH | 04h 42' 21'' | + 00h 28' 37'' | - | - |
| 80 | TOBIAS SVARRE | 105 | UNO-X MOBILITY | 04h 42' 21'' | + 00h 28' 37'' | - | - |
| 81 | JULEN ARRIOLA-BENGOA BEITIA | 186 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04h 42' 21'' | + 00h 28' 37'' | - | - |
| 82 | JESUS HERRADA | 214 | BURGOS-BURPELLET-BH | 04h 42' 21'' | + 00h 28' 37'' | - | - |
| 83 | SERGIO GEOVANI CHUMIL GONZALEZ | 211 | BURGOS-BURPELLET-BH | 04h 42' 21'' | + 00h 28' 37'' | - | - |
| 84 | DAVID GAUDU | 153 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 04h 42' 21'' | + 00h 28' 37'' | - | - |
| 85 | PIER-ANDRÉ CÔTÉ | 124 | NSN CYCLING TEAM | 04h 42' 21'' | + 00h 28' 37'' | - | - |
| 86 | BAPTISTE VEISTROFFER | 167 | LOTTO INTERMARCHÉ | 04h 42' 21'' | + 00h 28' 37'' | - | - |
| 87 | DORIAN GODON | 72 | INEOS GRENADIERS | 04h 42' 21'' | + 00h 28' 37'' | - | - |
| 88 | HENOK MULUEBERHAN | 45 | XDS ASTANA TEAM | 04h 42' 21'' | + 00h 28' 37'' | - | - |
| 89 | MARIO APARICIO MUÑOZ | 216 | BURGOS-BURPELLET-BH | 04h 42' 21'' | + 00h 28' 37'' | - | - |
| 90 | ANTOINE L'HOTE | 66 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 04h 42' 21'' | + 00h 28' 37'' | - | - |
| 91 | BRIEUC ROLLAND | 154 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 04h 42' 21'' | + 00h 28' 37'' | - | - |
| 92 | ABEL BALDERSTONE ROUMENS | 181 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04h 42' 21'' | + 00h 28' 37'' | - | - |
| 93 | DAVID GONZALEZ LOPEZ | 174 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 42' 21'' | + 00h 28' 37'' | - | - |
| 94 | BOB JUNGELS | 76 | INEOS GRENADIERS | 04h 42' 21'' | + 00h 28' 37'' | - | - |
| 95 | BRADY GILMORE | 122 | NSN CYCLING TEAM | 04h 42' 21'' | + 00h 28' 37'' | - | - |
| 96 | FREDERIK WANDAHL | 7 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 42' 21'' | + 00h 28' 37'' | - | - |
| 97 | JUUL CHRISTOPHER JENSEN | 146 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 42' 21'' | + 00h 28' 37'' | - | - |
| 98 | PAVEL NOVÁK | 136 | MOVISTAR TEAM | 04h 42' 21'' | + 00h 28' 37'' | - | - |
| 99 | DAMIEN CRAIG HOWSON | 173 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 42' 21'' | + 00h 28' 37'' | - | - |
| 100 | DAVID DE LA CRUZ MELGAREJO | 177 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 42' 21'' | + 00h 28' 37'' | - | - |
| 101 | LIAM SLOCK | 166 | LOTTO INTERMARCHÉ | 04h 42' 21'' | + 00h 28' 37'' | - | - |
| 102 | REUBEN THOMPSON | 165 | LOTTO INTERMARCHÉ | 04h 42' 21'' | + 00h 28' 37'' | - | - |
| 103 | TYLER STITES | 226 | MODERN ADVENTURE PRO CYCLING | 04h 42' 21'' | + 00h 28' 37'' | - | - |
| 104 | MICHEL HEßMANN | 137 | MOVISTAR TEAM | 04h 42' 21'' | + 00h 28' 37'' | - | - |
| 105 | MATTIA CATTANEO | 6 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 42' 21'' | + 00h 28' 37'' | - | - |
| 106 | PASCAL EENKHOORN | 57 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 42' 21'' | + 00h 28' 37'' | - | - |
| 107 | TOON AERTS | 163 | LOTTO INTERMARCHÉ | 04h 42' 21'' | + 00h 28' 37'' | - | - |
| 108 | LAURENS DE PLUS | 77 | INEOS GRENADIERS | 04h 42' 21'' | + 00h 28' 37'' | - | - |
| 109 | RAINER KEPPLINGER | 96 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 42' 21'' | + 00h 28' 37'' | - | - |
| 110 | JOSHUA KENCH | 157 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 04h 42' 21'' | + 00h 28' 37'' | - | - |
| 111 | STEFAN DE BOD | 221 | MODERN ADVENTURE PRO CYCLING | 04h 42' 21'' | + 00h 28' 37'' | - | - |
| 112 | PAUL DOUBLE | 142 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 42' 21'' | + 00h 28' 37'' | - | - |
| 113 | CORT MAGNUS NIELSEN | 102 | UNO-X MOBILITY | 04h 42' 21'' | + 00h 28' 37'' | - | - |
| 114 | DIEGO URIARTE BELZUNEGI | 195 | EQUIPO KERN PHARMA | 04h 42' 21'' | + 00h 28' 37'' | - | - |
| 115 | BRUNO ARMIRAIL | 24 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 42' 21'' | + 00h 28' 37'' | - | - |
| 116 | THOMAS PIDCOCK | 171 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 42' 48'' | + 00h 29' 04'' | - | - |
| 117 | JORGE GUTIERREZ GONZALEZ | 193 | EQUIPO KERN PHARMA | 04h 43' 09'' | + 00h 29' 25'' | - | - |
| 118 | ANTHON CHARMIG | 103 | UNO-X MOBILITY | 04h 43' 35'' | + 00h 29' 51'' | - | - |
| 119 | PATRICK GAMPER | 145 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 44' 16'' | + 00h 30' 32'' | - | - |
| 120 | MERHAWI KUDUS | 213 | BURGOS-BURPELLET-BH | 04h 44' 16'' | + 00h 30' 32'' | - | - |
| 121 | FRANCESCO BUSATTO | 81 | ALPECIN-PREMIER TECH | 04h 44' 50'' | + 00h 31' 06'' | - | - |
| 122 | SAMUEL FLOREZ GARCES | 227 | MODERN ADVENTURE PRO CYCLING | 04h 45' 03'' | + 00h 31' 19'' | - | - |
| 123 | JUNIOR LECERF | 53 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 45' 41'' | + 00h 31' 57'' | - | - |
| 124 | JOHAN PRICE PEJTERSEN | 87 | ALPECIN-PREMIER TECH | 04h 46' 06'' | + 00h 32' 22'' | - | - |
| 125 | MARK STEWART | 224 | MODERN ADVENTURE PRO CYCLING | 04h 46' 06'' | + 00h 32' 22'' | - | - |
| 126 | JACOPO MOSCA | 37 | LIDL-TREK | 04h 46' 06'' | + 00h 32' 22'' | - | - |
| 127 | JAKE STEWART | 123 | NSN CYCLING TEAM | 04h 46' 06'' | + 00h 32' 22'' | - | - |
| 128 | URIANSTAD MARTIN BUGGE | 107 | UNO-X MOBILITY | 04h 46' 06'' | + 00h 32' 22'' | - | - |
| 129 | KIERAN HAUG | 225 | MODERN ADVENTURE PRO CYCLING | 04h 46' 06'' | + 00h 32' 22'' | - | - |
| 130 | JONAS HEM HVIDEBERG | 106 | UNO-X MOBILITY | 04h 46' 06'' | + 00h 32' 22'' | - | - |
| 131 | MATS WENZEL | 194 | EQUIPO KERN PHARMA | 04h 46' 06'' | + 00h 32' 22'' | - | - |
| 132 | YAGO AGUIRRE SUBIJANA | 203 | EUSKALTEL-EUSKADI | 04h 46' 06'' | + 00h 32' 22'' | - | - |
| 133 | MARCEL CAMPRUBI PIJUAN | 176 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 46' 06'' | + 00h 32' 22'' | - | - |
| 134 | ALBERTO DAINESE | 54 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 46' 06'' | + 00h 32' 22'' | - | - |
| 135 | SAMUEL FERNANDEZ HERES | 205 | EUSKALTEL-EUSKADI | 04h 46' 06'' | + 00h 32' 22'' | - | - |
| 136 | HAOYU SU | 46 | XDS ASTANA TEAM | 04h 46' 06'' | + 00h 32' 22'' | - | - |
| 137 | NIKIAS ARNDT | 97 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 46' 06'' | + 00h 32' 22'' | - | - |
| 138 | MATEVŽ GOVEKAR | 95 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 46' 06'' | + 00h 32' 22'' | - | - |
| 139 | UNAI AZNAR VIJUESCA | 207 | EUSKALTEL-EUSKADI | 04h 46' 58'' | + 00h 33' 14'' | - | - |
| 140 | FILIPPO BARONCINI | 16 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 47' 03'' | + 00h 33' 19'' | - | - |
| 141 | PABLO CARRASCOSA MILLER | 196 | EQUIPO KERN PHARMA | 04h 48' 45'' | + 00h 35' 01'' | - | - |
| 142 | ETHAN VERNON | 121 | NSN CYCLING TEAM | 04h 48' 45'' | + 00h 35' 01'' | - | - |
| 143 | SERGI DARDER GARI | 187 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04h 48' 55'' | + 00h 35' 11'' | - | - |
| 144 | HUGO AZNAR VIJUESCA | 197 | EQUIPO KERN PHARMA | 04h 49' 03'' | + 00h 35' 19'' | - | - |
| 145 | VICTOR LANGELLOTTI | 73 | INEOS GRENADIERS | 04h 49' 21'' | + 00h 35' 37'' | - | - |
| 146 | ANTON KUZMIN | 47 | XDS ASTANA TEAM | 04h 49' 21'' | + 00h 35' 37'' | - | - |
Síguenos
Recibe información exclusiva sobre la Volta Catalunya