Distància total per corredor :
803.6 km
| Rang | Corredor | Dorsal | Equip | Temps | Diferència | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LENNY MARTINEZ | 91 | BAHRAIN VICTORIOUS | 19h 45' 54'' | - | - | - |
| 2 | CIAN UIJTDEBROEKS | 132 | MOVISTAR TEAM | 19h 46' 36'' | + 00h 00' 42'' | - | - |
| 3 | JAN CASTELLON RIBALTA | 182 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 19h 49' 17'' | + 00h 03' 23'' | - | - |
| 4 | LÉO BISIAUX | 63 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 19h 49' 34'' | + 00h 03' 40'' | - | - |
| 5 | JAUME GUARDEÑO ROMA | 184 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 19h 50' 44'' | + 00h 04' 50'' | - | - |
| 6 | SIMONE GUALDI | 161 | LOTTO INTERMARCHÉ | 19h 53' 35'' | + 00h 07' 41'' | - | - |
| 7 | MAXIME DECOMBLE | 152 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 20h 00' 01'' | + 00h 14' 07'' | - | - |
| 8 | JAKOB OMRZEL | 94 | BAHRAIN VICTORIOUS | 20h 00' 29'' | + 00h 14' 35'' | - | - |
| 9 | ADRIA PERICAS CAPDEVILA | 17 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 20h 00' 29'' | + 00h 14' 35'' | - | - |
| 10 | MICHAEL SHEA LEONARD | 114 | EF EDUCATION - EASYPOST | 20h 08' 22'' | + 00h 22' 28'' | - | - |
| 11 | DARREN RAFFERTY | 117 | EF EDUCATION - EASYPOST | 20h 09' 03'' | + 00h 23' 09'' | - | - |
| 12 | JØRGEN NORDHAGEN | 25 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 20h 09' 50'' | + 00h 23' 56'' | - | - |
| 13 | MARKEL BELOKI FERNANDEZ | 113 | EF EDUCATION - EASYPOST | 20h 09' 50'' | + 00h 23' 56'' | - | - |
| 14 | ANDREA RACCAGNI NOVIERO | 55 | SOUDAL QUICK-STEP | 20h 12' 15'' | + 00h 26' 21'' | - | - |
| 15 | ANTOINE L'HOTE | 66 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 20h 13' 34'' | + 00h 27' 40'' | - | - |
| 16 | BRIEUC ROLLAND | 154 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 20h 13' 34'' | + 00h 27' 40'' | - | - |
| 17 | SENNA REMIJN | 85 | ALPECIN-PREMIER TECH | 20h 14' 11'' | + 00h 28' 17'' | - | - |
| 18 | MENNO HUISING | 27 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 20h 16' 05'' | + 00h 30' 11'' | - | - |
| 19 | TOBIAS SVARRE | 105 | UNO-X MOBILITY | 20h 19' 42'' | + 00h 33' 48'' | - | - |
| 20 | LUKE TUCKWELL | 4 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 20h 21' 05'' | + 00h 35' 11'' | - | - |
| 21 | SAMUEL FERNANDEZ HERES | 205 | EUSKALTEL-EUSKADI | 20h 28' 05'' | + 00h 42' 11'' | - | - |
| 22 | SERGI DARDER GARI | 187 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 20h 30' 58'' | + 00h 45' 04'' | - | - |
| 23 | SAMUEL FLOREZ GARCES | 227 | MODERN ADVENTURE PRO CYCLING | 20h 31' 11'' | + 00h 45' 17'' | - | - |
| 24 | PAVEL NOVÁK | 136 | MOVISTAR TEAM | 20h 35' 08'' | + 00h 49' 14'' | - | - |
| 25 | YAGO AGUIRRE SUBIJANA | 203 | EUSKALTEL-EUSKADI | 20h 36' 47'' | + 00h 50' 53'' | - | - |
| 26 | HUGO AZNAR VIJUESCA | 197 | EQUIPO KERN PHARMA | 20h 48' 06'' | + 01h 02' 12'' | - | - |
Segueix-nos
Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya