Distància total per corredor :
1056.9 km
| Rang | Equip | Temps | Diferència | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 78h 03' 12'' | - | - |
| 2 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 78h 08' 51'' | + 00h 05' 39'' | - |
| 3 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 78h 10' 41'' | + 00h 07' 29'' | - |
| 4 | SOUDAL QUICK-STEP | 78h 11' 52'' | + 00h 08' 40'' | - |
| 5 | MOVISTAR TEAM | 78h 14' 40'' | + 00h 11' 28'' | - |
| 6 | BAHRAIN VICTORIOUS | 78h 16' 38'' | + 00h 13' 26'' | - |
| 7 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 78h 24' 21'' | + 00h 21' 09'' | - |
| 8 | XDS ASTANA TEAM | 78h 26' 05'' | + 00h 22' 53'' | - |
| 9 | INEOS GRENADIERS | 78h 27' 59'' | + 00h 24' 47'' | - |
| 10 | EF EDUCATION - EASYPOST | 78h 42' 43'' | + 00h 39' 31'' | - |
| 11 | LIDL-TREK | 78h 45' 05'' | + 00h 41' 53'' | - |
| 12 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 78h 51' 55'' | + 00h 48' 43'' | - |
| 13 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 78h 53' 14'' | + 00h 50' 02'' | - |
| 14 | TEAM JAYCO ALULA | 79h 04' 42'' | + 01h 01' 30'' | - |
| 15 | NSN CYCLING TEAM | 79h 16' 42'' | + 01h 13' 30'' | - |
| 16 | ALPECIN-PREMIER TECH | 79h 21' 25'' | + 01h 18' 13'' | - |
| 17 | EUSKALTEL-EUSKADI | 79h 30' 42'' | + 01h 27' 30'' | - |
| 18 | EQUIPO KERN PHARMA | 79h 31' 58'' | + 01h 28' 46'' | - |
| 19 | BURGOS-BURPELLET-BH | 79h 51' 04'' | + 01h 47' 52'' | - |
| 20 | UNO-X MOBILITY | 79h 55' 14'' | + 01h 52' 02'' | - |
| 21 | LOTTO INTERMARCHÉ | 79h 59' 16'' | + 01h 56' 04'' | - |
| 22 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 80h 23' 12'' | + 02h 20' 00'' | - |
| 23 | MODERN ADVENTURE PRO CYCLING | 80h 29' 27'' | + 02h 26' 15'' | - |
Segueix-nos
Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya