Distància total per corredor :
961.8 km
| Rang | Equip | Temps | Diferència | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 71h 43' 00'' | - | - |
| 2 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 71h 45' 39'' | + 00h 02' 39'' | - |
| 3 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 71h 48' 39'' | + 00h 05' 39'' | - |
| 4 | SOUDAL QUICK-STEP | 71h 48' 42'' | + 00h 05' 42'' | - |
| 5 | MOVISTAR TEAM | 71h 52' 42'' | + 00h 09' 42'' | - |
| 6 | BAHRAIN VICTORIOUS | 71h 53' 28'' | + 00h 10' 28'' | - |
| 7 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 72h 01' 56'' | + 00h 18' 56'' | - |
| 8 | XDS ASTANA TEAM | 72h 05' 53'' | + 00h 22' 53'' | - |
| 9 | INEOS GRENADIERS | 72h 06' 53'' | + 00h 23' 53'' | - |
| 10 | EF EDUCATION - EASYPOST | 72h 11' 37'' | + 00h 28' 37'' | - |
| 11 | LIDL-TREK | 72h 21' 55'' | + 00h 38' 55'' | - |
| 12 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 72h 25' 06'' | + 00h 42' 06'' | - |
| 13 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 72h 33' 02'' | + 00h 50' 02'' | - |
| 14 | TEAM JAYCO ALULA | 72h 38' 34'' | + 00h 55' 34'' | - |
| 15 | NSN CYCLING TEAM | 72h 51' 40'' | + 01h 08' 40'' | - |
| 16 | ALPECIN-PREMIER TECH | 73h 01' 13'' | + 01h 18' 13'' | - |
| 17 | EUSKALTEL-EUSKADI | 73h 01' 36'' | + 01h 18' 36'' | - |
| 18 | EQUIPO KERN PHARMA | 73h 02' 16'' | + 01h 19' 16'' | - |
| 19 | BURGOS-BURPELLET-BH | 73h 23' 10'' | + 01h 40' 10'' | - |
| 20 | UNO-X MOBILITY | 73h 25' 35'' | + 01h 42' 35'' | - |
| 21 | LOTTO INTERMARCHÉ | 73h 33' 08'' | + 01h 50' 08'' | - |
| 22 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 73h 54' 59'' | + 02h 11' 59'' | - |
| 23 | MODERN ADVENTURE PRO CYCLING | 73h 56' 41'' | + 02h 13' 41'' | - |
Segueix-nos
Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya