Distància total per corredor :
803.6 km
| Rang | Equip | Temps | Diferència | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 59h 20' 13'' | - | - |
| 2 | SOUDAL QUICK-STEP | 59h 21' 28'' | + 00h 01' 15'' | - |
| 3 | MOVISTAR TEAM | 59h 21' 31'' | + 00h 01' 18'' | - |
| 4 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 59h 22' 04'' | + 00h 01' 51'' | - |
| 5 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 59h 22' 07'' | + 00h 01' 54'' | - |
| 6 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 59h 27' 31'' | + 00h 07' 18'' | - |
| 7 | XDS ASTANA TEAM | 59h 27' 36'' | + 00h 07' 23'' | - |
| 8 | BAHRAIN VICTORIOUS | 59h 30' 20'' | + 00h 10' 07'' | - |
| 9 | INEOS GRENADIERS | 59h 34' 38'' | + 00h 14' 25'' | - |
| 10 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 59h 36' 05'' | + 00h 15' 52'' | - |
| 11 | EF EDUCATION - EASYPOST | 59h 36' 18'' | + 00h 16' 05'' | - |
| 12 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 59h 41' 33'' | + 00h 21' 20'' | - |
| 13 | LIDL-TREK | 59h 42' 57'' | + 00h 22' 44'' | - |
| 14 | TEAM JAYCO ALULA | 59h 54' 00'' | + 00h 33' 47'' | - |
| 15 | NSN CYCLING TEAM | 59h 59' 16'' | + 00h 39' 03'' | - |
| 16 | ALPECIN-PREMIER TECH | 60h 00' 57'' | + 00h 40' 44'' | - |
| 17 | EUSKALTEL-EUSKADI | 60h 03' 42'' | + 00h 43' 29'' | - |
| 18 | EQUIPO KERN PHARMA | 60h 08' 35'' | + 00h 48' 22'' | - |
| 19 | UNO-X MOBILITY | 60h 15' 24'' | + 00h 55' 11'' | - |
| 20 | BURGOS-BURPELLET-BH | 60h 21' 54'' | + 01h 01' 41'' | - |
| 21 | LOTTO INTERMARCHÉ | 60h 25' 17'' | + 01h 05' 04'' | - |
| 22 | MODERN ADVENTURE PRO CYCLING | 60h 29' 52'' | + 01h 09' 39'' | - |
| 23 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 60h 46' 33'' | + 01h 26' 20'' | - |
Segueix-nos
Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya