Distància total per corredor :
650.6 km
| Rang | Equip | Temps | Diferència | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INEOS GRENADIERS | 46h 33' 39'' | - | - |
| 2 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 46h 33' 39'' | - | - |
| 3 | SOUDAL QUICK-STEP | 46h 33' 39'' | - | - |
| 4 | ALPECIN-PREMIER TECH | 46h 33' 39'' | - | - |
| 5 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 46h 33' 39'' | - | - |
| 6 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 46h 33' 39'' | - | - |
| 7 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 46h 33' 39'' | - | - |
| 8 | BAHRAIN VICTORIOUS | 46h 33' 39'' | - | - |
| 9 | EF EDUCATION - EASYPOST | 46h 33' 39'' | - | - |
| 10 | XDS ASTANA TEAM | 46h 33' 39'' | - | - |
| 11 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 46h 33' 39'' | - | - |
| 12 | MOVISTAR TEAM | 46h 33' 39'' | - | - |
| 13 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 46h 33' 39'' | - | - |
| 14 | TEAM JAYCO ALULA | 46h 33' 39'' | - | - |
| 15 | NSN CYCLING TEAM | 46h 34' 53'' | + 00h 01' 14'' | - |
| 16 | LIDL-TREK | 46h 35' 25'' | + 00h 01' 46'' | - |
| 17 | UNO-X MOBILITY | 46h 36' 05'' | + 00h 02' 26'' | - |
| 18 | LOTTO INTERMARCHÉ | 46h 38' 11'' | + 00h 04' 32'' | - |
| 19 | BURGOS-BURPELLET-BH | 46h 38' 51'' | + 00h 05' 12'' | - |
| 20 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 46h 39' 30'' | + 00h 05' 51'' | - |
| 21 | EUSKALTEL-EUSKADI | 46h 41' 42'' | + 00h 08' 03'' | - |
| 22 | EQUIPO KERN PHARMA | 46h 45' 08'' | + 00h 11' 29'' | - |
| 23 | MODERN ADVENTURE PRO CYCLING | 46h 46' 00'' | + 00h 12' 21'' | - |
Segueix-nos
Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya