Distància total per corredor :
499.6 km
| Rang | Equip | Temps | Diferència | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INEOS GRENADIERS | 34h 30' 30'' | - | - |
| 2 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 34h 30' 30'' | - | - |
| 3 | SOUDAL QUICK-STEP | 34h 30' 30'' | - | - |
| 4 | ALPECIN-PREMIER TECH | 34h 30' 30'' | - | - |
| 5 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 34h 30' 30'' | - | - |
| 6 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 34h 30' 30'' | - | - |
| 7 | BAHRAIN VICTORIOUS | 34h 30' 30'' | - | - |
| 8 | EF EDUCATION - EASYPOST | 34h 30' 30'' | - | - |
| 9 | XDS ASTANA TEAM | 34h 30' 30'' | - | - |
| 10 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 34h 30' 30'' | - | - |
| 11 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 34h 30' 30'' | - | - |
| 12 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 34h 30' 30'' | - | - |
| 13 | MOVISTAR TEAM | 34h 30' 30'' | - | - |
| 14 | TEAM JAYCO ALULA | 34h 30' 30'' | - | - |
| 15 | NSN CYCLING TEAM | 34h 31' 44'' | + 00h 01' 14'' | - |
| 16 | LIDL-TREK | 34h 32' 16'' | + 00h 01' 46'' | - |
| 17 | UNO-X MOBILITY | 34h 32' 56'' | + 00h 02' 26'' | - |
| 18 | LOTTO INTERMARCHÉ | 34h 35' 02'' | + 00h 04' 32'' | - |
| 19 | BURGOS-BURPELLET-BH | 34h 35' 42'' | + 00h 05' 12'' | - |
| 20 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 34h 36' 21'' | + 00h 05' 51'' | - |
| 21 | EUSKALTEL-EUSKADI | 34h 38' 33'' | + 00h 08' 03'' | - |
| 22 | EQUIPO KERN PHARMA | 34h 41' 59'' | + 00h 11' 29'' | - |
| 23 | MODERN ADVENTURE PRO CYCLING | 34h 42' 21'' | + 00h 11' 51'' | - |
Segueix-nos
Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya