Distància total per corredor :
340.2 km
| Rang | Equip | Temps | Diferència | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INEOS GRENADIERS | 23h 19' 51'' | - | - |
| 2 | SOUDAL QUICK-STEP | 23h 19' 51'' | - | - |
| 3 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 23h 19' 51'' | - | - |
| 4 | UNO-X MOBILITY | 23h 19' 51'' | - | - |
| 5 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 23h 19' 51'' | - | - |
| 6 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 23h 19' 51'' | - | - |
| 7 | BAHRAIN VICTORIOUS | 23h 19' 51'' | - | - |
| 8 | EF EDUCATION - EASYPOST | 23h 19' 51'' | - | - |
| 9 | XDS ASTANA TEAM | 23h 19' 51'' | - | - |
| 10 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 23h 19' 51'' | - | - |
| 11 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 23h 19' 51'' | - | - |
| 12 | ALPECIN-PREMIER TECH | 23h 19' 51'' | - | - |
| 13 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 23h 19' 51'' | - | - |
| 14 | MOVISTAR TEAM | 23h 19' 51'' | - | - |
| 15 | TEAM JAYCO ALULA | 23h 19' 51'' | - | - |
| 16 | NSN CYCLING TEAM | 23h 21' 05'' | + 00h 01' 14'' | - |
| 17 | LIDL-TREK | 23h 21' 37'' | + 00h 01' 46'' | - |
| 18 | BURGOS-BURPELLET-BH | 23h 22' 37'' | + 00h 02' 46'' | - |
| 19 | EUSKALTEL-EUSKADI | 23h 23' 02'' | + 00h 03' 11'' | - |
| 20 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 23h 24' 13'' | + 00h 04' 22'' | - |
| 21 | LOTTO INTERMARCHÉ | 23h 24' 23'' | + 00h 04' 32'' | - |
| 22 | EQUIPO KERN PHARMA | 23h 26' 34'' | + 00h 06' 43'' | - |
| 23 | MODERN ADVENTURE PRO CYCLING | 23h 27' 02'' | + 00h 07' 11'' | - |
Segueix-nos
Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya