Distància total per corredor :
172.8 km
| Rang | Equip | Temps | Diferència | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INEOS GRENADIERS | 12h 03' 27'' | - | - |
| 2 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 12h 03' 27'' | - | - |
| 3 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 12h 03' 27'' | - | - |
| 4 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 12h 03' 27'' | - | - |
| 5 | SOUDAL QUICK-STEP | 12h 03' 27'' | - | - |
| 6 | XDS ASTANA TEAM | 12h 03' 27'' | - | - |
| 7 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 12h 03' 27'' | - | - |
| 8 | ALPECIN-PREMIER TECH | 12h 03' 27'' | - | - |
| 9 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 12h 03' 27'' | - | - |
| 10 | BAHRAIN VICTORIOUS | 12h 03' 27'' | - | - |
| 11 | UNO-X MOBILITY | 12h 03' 27'' | - | - |
| 12 | MOVISTAR TEAM | 12h 03' 27'' | - | - |
| 13 | EF EDUCATION - EASYPOST | 12h 03' 27'' | - | - |
| 14 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 12h 03' 27'' | - | - |
| 15 | TEAM JAYCO ALULA | 12h 03' 27'' | - | - |
| 16 | NSN CYCLING TEAM | 12h 04' 41'' | + 00h 01' 14'' | - |
| 17 | LIDL-TREK | 12h 05' 13'' | + 00h 01' 46'' | - |
| 18 | BURGOS-BURPELLET-BH | 12h 06' 13'' | + 00h 02' 46'' | - |
| 19 | EUSKALTEL-EUSKADI | 12h 06' 38'' | + 00h 03' 11'' | - |
| 20 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 12h 07' 49'' | + 00h 04' 22'' | - |
| 21 | LOTTO INTERMARCHÉ | 12h 07' 59'' | + 00h 04' 32'' | - |
| 22 | EQUIPO KERN PHARMA | 12h 10' 10'' | + 00h 06' 43'' | - |
| 23 | MODERN ADVENTURE PRO CYCLING | 12h 10' 38'' | + 00h 07' 11'' | - |
Segueix-nos
Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya